Ψηφιακή Κάρτα σε Τουρισμό και Εστίαση με υποχρεωτική ισχύ από 11/09/2024 βάσει της δημοσιευμένης απόφασης με Αρ. 44485/11.09.20242024 – (ΦΕΚ Β’ 5151/11-09-2024)
• Στην ως άνω απόφαση αναφέρονται οι ι ΚΑΔ των κλάδων τουρισμού και εστίασης που εντάσσονται στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας
• Από την 1η Μαρτίου 2025 τα πρόστιμα για τη μη εφαρμογή από τους υπόχρεους κλάδους τουρισμού και εστίασης.
• Προσοχή! Βραχυχρόνιες Μισθώσεις: στους υπόχρεους ΚΑΔ της απόφασης στον κλάδο του Τουρισμού έχουν ενταχθεί και οι ΚΑΔ των Βραχυχρόνιων Μισθώσεων.
Δείτε αναλυτικά την απόφαση παρακάτω:
- Στο Μέρος Α της υπ’ αρ. 49758/26-5-2022 υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» (Β’ 2668), στην παράγραφο 2, η περίπτωση δ) αντικαθίσταται και προστίθενται περιπτώσεις ε) και στ) ως εξής:
ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
«δ. Από την 11η Σεπτεμβρίου 2024 εντάσσονται υποχρεωτικά στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) στις υπηρεσίες διαμονής στον κλάδο του τουρισμού που αναφέρονται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί, καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) στον κλάδο της εστίασης, που αναφέρονται αντίστοιχα στον Πίνακα 3 που ακολουθεί.
Τουρισμός – ΚΑΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 | ||
ΚΑΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΛΑΔΟΣ |
55.1 | Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.10 | Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.10.1 | Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης) | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.10.10 | Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης) | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.10.10.01 | Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β κατηγορίας και κάτω, με εστιατόριο | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.10.10.02 | Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β κατηγορίας και κάτω, χωρίς εστιατόριο | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.10.10.03 | Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α κατηγορίας, με εστιατόριο | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.10.10.04 | Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.2 | Καταλύματα διακοπών και Άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.20 | Καταλύματα διακοπών και Άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.20.1 | Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.20.11 | Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και σε αυτόνομες ενότητες διακοπών | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.20.11.01 | Υπηρεσίες εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων σπιτιών | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.20.11.03 | Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.20.11.04 | Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.20.11.05 | Υπηρεσίες ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωμένων δωματίων για μικρή διάρκεια | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.20.11.06 | Υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.20.11.07 | Υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων εκτός των ψηφιακών πλατφορμών της οικονομίας του διαμοιρασμού | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.20.12 | Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.20.19 | Άλλες υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, χωρίς καθημερινή καθαριότητα | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.20.19.01 | Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.3 | Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.30 | Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.30.1 | Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ), εγκαταστάσεων για οχήματα αναψυχής (τροχόσπιτα) και | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
ρυμουλκούμενα οχήματα (τρέιλερ) | ||
55.30.11 | Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ) | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.30.12 | Υπηρεσίες εγκαταστάσεων για οχήματα αναψυχής (τροχόσπιτα) και ρυμουλκούμενα οχήματα (τρέιλερ) | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.30.12.01 | Υπηρεσίες μακρόχρονης μίσθωσης χώρου για τροχόσπιτα | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.9 | Άλλα καταλύματα | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.90 | Άλλα καταλύματα | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.90.1 | Άλλες υπηρεσίες καταλύματος | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.90.11 | Υπηρεσίες δωματίου ή μονάδας καταλύματος για σπουδαστές σε φοιτητικές εστίες και σχολικούς κοιτώνες | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.90.12 | Υπηρεσίες δωματίου ή μονάδας καταλύματος για εργαζομένους σε ξενώνες εργαζομένων ή κατασκηνώσεις | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.90.14 | Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου. | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.90.14.01 | Υπηρεσίες παροχής καταλύματος με παροχή εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου. | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.90.14.02 | Υπηρεσίες παροχής καταλύματος χωρίς παροχή εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου. | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.90.19 | Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
55.90.19.01 | Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
Εστίαση – ΚΑΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 | ||
ΚΑΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΛΑΔΟΣ |
56.1 | Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10 | Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.1 | Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.11 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.11.01 | Υπηρεσίες καφέ ζαχαροπλαστείου, με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.11.02 | Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.11.03 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, με ζωντανή μουσική από ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων, [που υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.11.04 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, χωρίς ζωντανή μουσική ή με ορχήστρα λιγότερη των τριών οργάνων [που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.11.05 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ – φουντ), με παροχή σερβιρίσματος | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.11.06 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.11.08 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από πιτσαρία, με παροχή σερβιρίσματος | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.11.09 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία -σουβλατζίδικα, με παροχή σερβιρίσματος | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.11.10 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.11.11 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.11.12 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.11.13 | Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, με παροχή σερβιρίσματος | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.13 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων σε εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης (self service) | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.13.01 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), με παροχή καθίσματος, αλλά όχι σερβιρίσματος | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.13.02 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, πιτσαρία κλπ χωρίς ζωντανή μουσική, με παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.13.03 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλείο -σουβλατζίδικο με παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.13.04 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, με παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.19 | Άλλες υπηρεσίες παροχής γευμάτων | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.19.01 | Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από κινητές καντίνες, που λειτουργούν υπαίθρια (ή εξυπηρετούν υπαίθριες εκδηλώσεις) | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.19.02 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), χωρίς παροχή καθίσματος | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.19.03 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλείο -σουβλατζίδικο), χωρίς παροχή καθίσματος | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.19.04 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.19.05 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο γηπέδου | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.19.06 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή κινηματογράφου | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.19.07 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο, που βρίσκεται σε αεροδρόμια, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους δημόσιους χώρους | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.19.08 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, ουζερί, καφέ-ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, καφέ-μπαρ, καφετέρια, χωρίς παροχή καθίσματος | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.19.10 | Υπηρεσίες που παρέχονται από αλλαντοζυθοπωλείο | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.19.11 | Υπηρεσίες που παρέχονται από εστιατόρια, που πωλούν μερίδες φαγητού σε πακέτα | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.19.12 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα αναψυκτηρίων, χωρίς παροχή καθίσματος | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.19.13 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα που πωλούν σουβλάκια, σάντουιτς και τα συναφή, χωρίς παροχή καθίσματος | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.19.14 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα πώλησης παγωτών ή άλλων γλυκών, χωρίς παροχή καθίσματος | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.10.19.15 | Υπηρεσίες πώλησης πίτσας σε πακέτο | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.2 | Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.21 | Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.21.1 | Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering) | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.21.11 | Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering) ιδιωτικών οικιών | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.21.11.01 | Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων – εκδηλώσεων (catering) σε ιδιωτικές οικίες | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.21.19 | Άλλες υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering) | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.21.19.01 | Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων – εκδηλώσεων (catering) σε επαγγελματικούς χώρους | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.29 | Άλλες υπηρεσίες εστίασης | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.29.1 | Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.29.11 | Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει για μεταφορικές εταιρείες | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.29.11.01 | Υπηρεσίες εφοδιασμού αεροσκαφών με έτοιμα φαγητά | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.29.11.02 | Υπηρεσίες εφοδιασμού σκαφών αναψυχής με έτοιμα φαγητά | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.29.11.03 | Υπηρεσίες τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.29.19 | Άλλες υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.29.2 | Υπηρεσίες καντίνας | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.29.20 | Υπηρεσίες καντίνας | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.29.20.01 | Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.29.20.02 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.29.20.03 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες εργοστάσιων ή γραφείων | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.29.20.04 | Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.29.20.05 | Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.3 | Δραστηριότητες παροχής ποτών | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.30 | Δραστηριότητες παροχής ποτών | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.30.1 | Υπηρεσίες παροχής ποτών | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.30.10 | Υπηρεσίες παροχής ποτών | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.30.10.01 | Υπηρεσίες μπαρ, που παρέχονται από χορευτικό κέντρο | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.30.10.02 | Υπηρεσίες που παρέχονται από Αλλα καταστήματα πώλησης ποτών με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.30.10.03 | Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.30.10.04 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.30.10.05 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.30.10.06 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.30.10.07 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.30.10.08 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet-cafe) | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.30.10.09 | Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης -καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.30.10.10 | Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης -καφωδείο | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.30.10.11 | Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης -μπουάτ | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.30.10.12 | Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης -ντισκοτέκ | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.30.10.13 | Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων | ΕΣΤΙΑΣΗ |
56.30.10.14 | Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο | ΕΣΤΙΑΣΗ |
Για τους κλάδους του Πίνακα 2 και του Πίνακα 3, οι διοικητικές κυρώσεις του Παραρτήματος V και VI που αφορούν στην εφαρμογή του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, της υπό στοιχεία 80016/31-08-2022 (Β’4629) Υπουργικής απόφασης επιβάλλονται από την 1η Μαρτίου 2025.
ε. Όλες οι επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας υποχρεούνται, από την ημερομηνία ένταξής τους, να διαθέτουν και να ενεργοποιούν αντιστοίχως, σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, που απασχολούνται με φυσική παρουσία στο χώρο παροχής εργασίας των εν λόγω επιχειρήσεων -εργοδοτών, ανεξαρτήτως αν τα υποκαταστήματα τους είναι σε ενταγμένους ή μη ΚΑΔ, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων που απασχολούνται στις ανωτέρω επιχειρήσεις μέσω δανεισμού, υπό την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που περιλαμβάνονται στην περίπτωση στ’ που ακολουθεί.
Για τις εν λόγω επιχειρήσεις, εφόσον ο κύριος ΚΑΔ επιχείρησης – εργοδότη στο TAXIS εντάσσεται στην ψηφιακή κάρτα εργασίας και εκτελούνται πολλαπλές δραστηριότητες στον ίδιο χώρο, εκ των οποίων κάποιες δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στην ψηφιακή κάρτα, υπάρχει πλέον υποχρέωση εφαρμογής του μηχανισμού για το σύνολο των εργαζομένων τους.
στ. ΕΞΑΙΡΕΣΗ από την εφαρμογή του συστήματος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας υφίσταται:
1. Για το σύνολο της επιχείρησης, όταν:
- i. Ο κύριος ΚΑΔ εργοδότη – επιχείρησης στο TAXIS δεν ανήκει στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, ακόμα και αν εκτελούνται πολλαπλές δραστηριότητες στον ίδιο χώρο, εκ των οποίων κάποιες έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ή υπάρχουν υποκαταστήματα με ΚΑΔ που έχουν ενταχθεί στη ψηφιακή κάρτα εργασίας.
- ii. Ο εργοδότης – επιχείρηση εντάσσεται στον μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας, βάσει κύριου ΚΑΔ εργοδότη στο TAXIS, αλλά ο ΚΑΔ αυτός δεν παράγει οικονομική δραστηριότητα (δηλαδή αυτή είναι μηδενική) γεγονός που αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του τελευταίου φορολογικού έτους και ο δευτερεύων ΚΑΔ, ο οποίος αποτελεί την κυρίαρχη οικονομικά επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν είναι ενταγμένος ΚΑΔ.
- Για τα υποκαταστήματα, όταν ο κύριος ΚΑΔ εργοδότη – επιχείρησης στο ΤΑXIS είναι ένας από τους ενταγμένους στον Πίνακα 1, αλλά τα υποκαταστήματα αυτά ανήκουν σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που δεν έχουν ενταχθεί έως τώρα στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, και οι οποίοι, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, θα ενταχθούν σε επόμενο στάδιο».
- Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της (δηλαδή από 11.09.2024 – ΦΕΚ Β’ 5151/11-09-2024), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις της.
- Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Q&A – Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας – 11 Σεπτέμβριος 2024
Ερωτήσεις απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
1. Τι είναι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας;
Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι μέτρο που προάγει τις διαφανείς εργασιακές σχέσεις. Θεσμοθετήθηκε με στόχο την καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και την αμοιβή τους για αυτόν. Στους κλάδους όπου ήδη εφαρμόζεται, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν εγκαταστήσει τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό (π.χ. ταμπλέτα με εφαρμογή ωρομέτρησης) και οι εργαζόμενοι να «χτυπάνε» την ψηφιακή κάρτα τους κατά την προσέλευση και κατά την αποχώρησή τους από τον χώρο εργασίας τους, καταγράφοντας επακριβώς τον χρόνο φυσικής τους παρουσίας εκεί.
2. Ποια είναι η διαδικασία για να αποκτήσω την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας;
Είμαι εργαζόμενος:
Εφόσον η επιχείρηση στην οποία εργάζεστε έχει ενταχθεί στο μέτρο, κατεβάζετε δωρεάν την εφαρμογή myΕrgani app στο κινητό σας από το Google Play ή το App Store. Την πρώτη φορά που συνδέεστε, χρησιμοποιείτε τους κωδικούς σας ΤaxisΝet. Στην οθόνη της εφαρμογής «Κάρτα», βρίσκετε την ατομική ψηφιακή κάρτα εργασίας σας, σε μορφή QR code. Αυτή είναι η ψηφιακή κάρτα που «χτυπάτε» δηλώνοντας την πραγματική έναρξη και λήξη της εργασίας σας, πληροφορίες που διαβιβάζονται και καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
Μέσα από την δωρεάν εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έχετε άμεση πρόσβαση και σε άλλα στοιχεία για την απασχόλησή σας που δηλώνουν οι εργοδότες σας στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, όπως για παράδειγμα το δηλωμένο σας ωράριο, τις υπερωρίες, τις άδειες σας και τα δεδομένα για τον πραγματικό χρόνο εργασίας σας που αποστέλλονται στο ΕΡΓΑΝΗ μέσω της χρήσης της ψηφιακής σας κάρτας.
Είμαι εργοδότης:
Εφόσον η επιχείρησή σας έχει ενταχθεί, βάσει ΚΑΔ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, είναι σημαντικό να μεριμνήστε για την εγκατάσταση κατάλληλου συστήματος ωρομέτρησης. Η δωρεάν εφαρμογή Ergani CardScanner του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ έχει σχεδιαστεί για τον σκοπό αυτό και για την βέλτιστη εφαρμογή του μέτρου στις ενταγμένες επιχειρήσεις.
Μέσω του Ergani CardScanner γίνεται η ανάγνωση της ψηφιακής κάρτας εργασίας των εργαζομένων (σε μορφή QR Code) κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τον χώρο εργασίας τους, και η πληροφορία υποβάλλεται αυτόματα στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
Η εφαρμογή Ergani CardScanner υποστηρίζει φορητές συσκευές (smartphone και tablet) με λειτουργικό σύστημα Android OS ή iOS και πρόσβαση στις πλατφόρμες Google Play και App Store.
Για την καλύτερη ενημέρωση των εργοδοτών και επιχειρήσεων που εντάσσονται στην ψηφιακή κάρτα εργασίας επισυνάπτεται συνοπτικός οδηγός εφαρμογής με τεχνικές οδηγίες.
3. Ποια είναι τα οφέλη της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας;
Με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επιτυγχάνουμε:
– Πλήρη καταγραφή των πραγματικών ωρών εργασίας.
– Πλήρεις απολαβές για κάθε ώρα εργασίας.
– Αντιμετώπιση παράνομων μεταβολών και υπερβάσεων του εργασιακού χρόνου.
– Καταπολέμηση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας.
– Καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής.
– Διαφάνεια στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας.
4. Πώς διασφαλίζεται η πιστή εφαρμογή του μέτρου από τις επιχειρήσεις;
